依视路 (Essilor) 品牌与核心系列档案
了解依视路陆逊梯卡母集团的技术旗舰与钻晶膜层。
依视路陆逊梯卡全资制造基地 · 中国镜片工业发祥地与超级产能重镇
历史渊源与数据来源:
- 万新光学集团官方 50 周年品牌发展史志;
- 依视路陆逊梯卡(EssilorLuxottica)大中华区供应链制造基地公开披露报告;
- 2026 万新光学全品类产品手册与终端零售指导价目表。
在中国眼镜产业版图上,江苏丹阳生产了全球近一半的眼镜镜片。而丹阳镜片工业的历史源头,正是万新光学(Wanxin Optical):
万新镜片之所以在零售终端出货量庞大,核心在于其承袭了国际大厂的高标准镀膜与基材匹配技术:
flowchart TD
M["三井 MR™ / 特种高透基材"] --> HARD["有机硅加硬浸泡 (强化抗划伤)"]
HARD --> AR["纳米多层减反射真空镀膜 (提高透光率至 98%+)"]
AR --> HYDRO["晶洁超发水抗污氟化顶膜 (防油污/水滴角>112°)"]
HYDRO --> WANXIN["万新成品交付: 耐磨抗污、高清耐用"]
万新依托成熟的数码车房模具与微透镜成型产线,打造了层次分明的“易百分”青少年近视防控家族:
| 产品品名 | 离焦技术与光学特征 | 基材材质 | 建议零售价 (元/副) | 适用人群 |
|---|---|---|---|---|
| 易百分·小雨伞 (尊享版) | 伞骨式放射网格微透镜离焦 | 1.59 PC 宇宙防爆 | ¥3,080 | 活泼好动学童、高抗冲击与强效控轴 |
| 易百分·小雨伞 (标准版) | 伞骨式放射网格微透镜离焦 | 1.60 树脂 | ¥2,380 | 追求高阿贝数与边缘清晰度 |
| 易百分·孔雀版 | 非对称开屏羽状多区离焦 | 1.60 树脂 | ¥1,980 | 伴随下半区高频读写阅读 |
| 易百分·乐轻松 | 周边环形近视性离焦 | 1.56 树脂 | ¥1,180 | 近视初发、轻度进展期学童 |
| 好未来青少年周边离焦 | 普及型周边离焦设计 | 1.56 / 1.60 | ¥680 ~ ¥980 | 经济型预防与视疲劳舒缓 |
| 产品系列 | 核心定位与技术亮点 | 覆盖折射率 | 官方建议零售价 (元/副) |
|---|---|---|---|
| AIR 云感系列 | 极轻极薄设计、透光率高达 98.8%、超轻佩戴体验 | 1.60 / 1.67 / 1.74 | ¥780 ~ ¥2,580 |
| 大满贯·晶洁系列 | 晶洁高耐磨绿膜,高透光率与超滑抗油污,国民销量支柱 | 1.56 / 1.60 / 1.67 / 1.74 | ¥298 ~ ¥1,380 |
| 多屏防蓝光系列 | 针对手机、平板数码屏蓝光峰值吸收,保持底色清澈 | 1.56 / 1.60 / 1.67 | ¥398 ~ ¥1,280 |
| 都市 MAX 系列 | 兼顾室内防蓝光与户外抗紫外的高强度日常片 | 1.60 / 1.67 | ¥680 ~ ¥1,580 |
| 全视感光致变色 | 快速响应紫外线强度变化,褪变色迅捷均匀 | 1.56 / 1.60 / 1.67 | ¥580 ~ ¥1,880 |
| 产品系列 | 功能定位 | 折射率 | 官方建议零售价 (元/副) |
|---|---|---|---|
| 酷龄 (Cool Age) 渐进 | 年轻态初戴渐进多焦、运动游动感极低 | 1.56 / 1.60 / 1.67 | ¥1,280 ~ ¥2,380 |
| 汇适 / 极览 自由曲面渐进 | 宽阔视野中距离办公、自由曲面车削定制 | 1.56 / 1.60 / 1.67 / 1.74 | ¥1,880 ~ ¥6,580 |
| 适灵 抗疲劳系列 | 下加光功能型非球面、舒缓睫状肌痉挛 | 1.56 / 1.60 | ¥780 ~ ¥1,380 |
很多消费者常常疑惑:“既然万新是依视路旗下的,那买万新是不是等于买了便宜版的依视路?”
依视路 (Essilor) 品牌与核心系列档案
了解依视路陆逊梯卡母集团的技术旗舰与钻晶膜层。
一付镜片的诞生:现代视光制造全景
解密现代镜片工业制造全流程。
中国镜片大盘与出货格局
查看万新、依视路等品牌在国内镜片市场的市占率大盘。
价格说明与免责声明:本篇页面中提及的价格均为品牌官方指导价/建议零售价(MSRP,单位:元/副)。终端眼镜门店与线上渠道实际成交价受配镜装配加工、个性化验配服务及促销政策等因素影响存在合理波动,相关数据仅供技术选型参考,实际价格以授权零售渠道公示为准。